| 001 | + | ГЕЛЛА АТ2308 (28 Sonata) | | 17 | | 15 | | 14,5 | | Русь-28 Pro, FSK, полифония, 6-битный голос |
| 002 | + | ГЕЛЛА АТ2308 (Элегия) | | 16 | | 14 | | 13,5 | | На основе Руси, полифония, рус. АОН + FSK, DTMF |
| 003 | + | ГЕЛЛА АТ2308 (27) | | 15 | | 12,9 | | 12,5 | | Русь-27 Pro, чистый голос |
| 005 | + | ГЕЛЛА А2300 | | 17 | | 14,9 | | 14,4 | | Русь-27 Pro, корпус 8700, чистый голос |
| 006 | о | ГЕЛЛА А2300 (Элегия) | | 17,5 | | 15,2 | | 14,7 | | На основе Руси, полифония, рус. АОН + FSK, DTMF |
| 007 | + | ГЕЛЛА А8000 | | 16 | | 14 | | 13,5 | | Русь-27 Pro, корпус 8000, чистый голос |
| 008 | о | ГЕЛЛА А8000 (Элегия) | | 16,5 | | 14,3 | | 13,8 | | На основе Руси, полифония, рус. АОН + FSK, DTMF |
| 009 | + | ГЕЛЛА А9000 | | 17 | | 14,9 | | 14,4 | | Русь-27 Pro, корпус 9881, чистый голос |
| 010 | + | ГЕЛЛА А9000 (Элегия) | | 17,5 | | 15,2 | | 14,7 | | На основе Руси, полифония, рус. АОН + FSK, DTMF |
| 011 | + | ГЕЛЛА А3229 | | 15 | | 13 | | 12,7 | | Русь-27 Pro, корпус 704, чистый голос |
| 012 | + | ГЕЛЛА А3229 (Элегия) | | 15,5 | | 13,3 | | 13 | | На основе Руси, полифония, рус. АОН + FSK, DTMF |
| 013 | о | ГЕЛЛА А3235 | | 21,5 | | 19,5 | | 19 | | Русь-27 Pro, корпус 892, чистый голос |
| 014 | - | ГЕЛЛА А2310 | | 20 | | 18,5 | | 17,5 | | Русь-27 Pro, чистый голос |
| 050 | - | ГЕЛЛА А9000D | | 16 | | 14 | | 13,5 | | ЖКИ, без БП, плата 99 |
| 052 | - | ГЕЛЛА А9000D голос 100 | | 18 | | 16,5 | | 16 | | ЖКИ, полифония, проговор сотнями, качеств. голос |
| 055 | + | ГЕЛЛА А3229D голос 100 | | 18 | | 15 | | 14,5 | | ЖКИ, полифония, проговор сотнями, качеств. голос |
| 056 | + | ГЕЛЛА А3235D голос 100 | | 25 | | 21 | | 19,9 | | ЖКИ, полифония, проговор сотнями, качеств. голос |
| 070 | + | Эллис 2510 | | 16,5 | | 15,1 | | 14,6 | | ЖКИ, голос, корп. 8000 |
| 071 | + | Эллис 2510А | | 17,5 | | 14,1 | | 13,6 | | ЖКИ, без БП, корп. 8000 |
| 072 | + | Эллис 2515 | | 16,5 | | 15,1 | | 14,6 | | ЖКИ, голос, без БП |
| 073 | + | Эллис 2515А | | 17,5 | | 14,1 | | 13,6 | | ЖКИ, без БП |
| 074 | + | Эллис 2520 | | 16,5 | | 15,1 | | 14,6 | | ЖКИ, голос, корп. 8700 |
| 075 | + | Эллис 2520А | | 19 | | 17,5 | | 17 | | ЖКИ, без БП, корп. 8700 |
| 080 | + | КХТ 3009 | | 14 | | 12 | | 11,7 | | ЖКИ, без БП, голос |
| 081 | + | КХТ 3018 | | 16 | | 14 | | 13 | | ЖКИ, без БП, голос |
| 082 | - | КХТ 3057 | | 15 | | 13,5 | | 13 | | ЖКИ, без БП, голос, 2х-строчный инд-р |
| 083 | - | КХТ 2375 | | 15 | | 13,6 | | 13,1 | | ЖКИ, без БП, голос, 2х-стр. инд-р, корпус 2365 |
| 131 | + | ГЕЛЛА АТ2308 Pro (АОТ10) | | 26 | | 23,2 | | 22,7 | | цифровой автоответчик 12 мин. |
| 132 | + | ГЕЛЛА АТ2308 Pro (АОТ55) | | 26 | | 23,2 | | 22,7 | | цифровой автоответчик 55 мин. |
| 132 | з | ГЕЛЛА АТ2308 Pro (АОТ55F) | | 40 | | 37,2 | | 36,2 | | энергонезависимая flash-память 55 мин. |
| 133 | з | ГЕЛЛА АТ2308 Pro (АОТ104F) | | 46 | | 43,2 | | 42,2 | | энергонезависимая flash-память 104 мин. |
| 134 | + | ГЕЛЛА АТ2308 Pro (АОТ104) | | 30 | | 27,2 | | 26,7 | | цифровой автоответчик 82-104 мин. |
| 135 | з | ГЕЛЛА АТ2308 Pro (АОТ163) | | 41 | | 38,2 | | 37,2 | | цифровой автоответчик 163 мин. |
| 136 | з | ГЕЛЛА АТ2308 Pro (АОТ252) | | 47 | | 44,2 | | 43,2 | | цифровой автоответчик 252 мин. |
| 137 | з | ГЕЛЛА АТ2308 Pro (АОТ324) | | 47 | | 44,5 | | 43,5 | | цифровой автоответчик 324 мин. |
| 138 | + | ГЕЛЛА А2300 Pro (АОТ10) | | 27 | | 24,9 | | 24,4 | | цифровой автоответчик 12 мин. |
| 139 | + | ГЕЛЛА А2300 Pro (АОТ55) | | 27 | | 24,9 | | 24,4 | | цифровой автоответчик 55 мин. |
| 140 | з | ГЕЛЛА А2300 Pro (АОТ55F) | | 41 | | 39 | | 38 | | энергонезависимая flash-память 55 мин. |
| 141 | з | ГЕЛЛА А2300 Pro (АОТ104F) | | 47 | | 45 | | 44 | | энергонезависимая flash-память 104 мин. |
| 142 | + | ГЕЛЛА А2300 Pro (АОТ104) | | 31 | | 28,9 | | 28,4 | | цифровой автоответчик 82-104 мин. |
| 143 | з | ГЕЛЛА А2300 Pro (АОТ163) | | 43 | | 40 | | 39 | | цифровой автоответчик 163 мин. |
| 144 | з | ГЕЛЛА А2300 Pro (АОТ252) | | 49 | | 46 | | 45 | | цифровой автоответчик 252 мин. |
| 145 | з | ГЕЛЛА А2300 Pro (АОТ324) | | 49,3 | | 46,3 | | 45,3 | | цифровой автоответчик 324 мин. |
| 146 | + | ГЕЛЛА А8000 Pro (АОТ10) | | 27 | | 24 | | 23,5 | | цифровой автоответчик 12 мин. |
| 147 | + | ГЕЛЛА А8000 Pro (АОТ55) | | 27 | | 24 | | 23,5 | | цифровой автоответчик 55 мин. |
| 148 | з | ГЕЛЛА А8000 Pro (АОТ55F) | | 41 | | 37,7 | | 36,7 | | энергонезависимая flash-память 55 мин. |
| 149 | з | ГЕЛЛА А8000 Pro (АОТ104F) | | 47 | | 43,7 | | 42,7 | | энергонезависимая flash-память 104 мин. |
| 150 | + | ГЕЛЛА А8000 Pro (АОТ104) | | 31 | | 28 | | 27,5 | | цифровой автоответчик 82-104 мин. |
| 151 | з | ГЕЛЛА А8000 Pro (АОТ163) | | 42 | | 38,7 | | 37,7 | | цифровой автоответчик 163 мин. |
| 152 | з | ГЕЛЛА А8000 Pro (АОТ252) | | 48 | | 44,7 | | 43,7 | | цифровой автоответчик 252 мин. |
| 153 | з | ГЕЛЛА А8000 Pro (АОТ324) | | 48,3 | | 45 | | 44 | | цифровой автоответчик 324 мин. |
| 154 | + | ГЕЛЛА А9000 Pro (АОТ10) | | 27 | | 24,9 | | 24,4 | | цифровой автоответчик 12 мин. |
| 155 | + | ГЕЛЛА А9000 Pro (АОТ55) | | 27 | | 24,9 | | 24,4 | | цифровой автоответчик 55 мин. |
| 156 | з | ГЕЛЛА А9000 Pro (АОТ55F) | | 41 | | 39 | | 38 | | энергонезависимая flash-память 55 мин. |
| 157 | з | ГЕЛЛА А9000 Pro (АОТ104F) | | 47 | | 45 | | 44 | | энергонезависимая flash-память 104 мин. |
| 158 | + | ГЕЛЛА А9000 Pro (АОТ104) | | 31 | | 28,9 | | 28,4 | | цифровой автоответчик 82-104 мин. |
| 159 | з | ГЕЛЛА А9000 Pro (АОТ163) | | 43 | | 40 | | 39 | | цифровой автоответчик 163 мин. |
| 160 | з | ГЕЛЛА А9000 Pro (АОТ252) | | 49 | | 46 | | 45 | | цифровой автоответчик 252 мин. |
| 161 | з | ГЕЛЛА А9000 Pro (АОТ324) | | 49,3 | | 46,3 | | 45,3 | | цифровой автоответчик 324 мин. |
| 162 | + | ГЕЛЛА А3229 Pro (АОТ10) | | 25 | | 23,5 | | 22,8 | | цифровой автоответчик 12 мин. |
| 163 | + | ГЕЛЛА А3229 Pro (АОТ55) | | 25 | | 23,5 | | 22,8 | | цифровой автоответчик 55 мин. |
| 164 | з | ГЕЛЛА А3229 Pro (АОТ55F) | | 41 | | 37,9 | | 36,9 | | энергонезависимая flash-память 55 мин. |
| 165 | з | ГЕЛЛА А3229 Pro (АОТ104F) | | 47 | | 43,9 | | 42,9 | | энергонезависимая flash-память 104 мин. |
| 166 | + | ГЕЛЛА А3229 Pro (АОТ104) | | 29 | | 27,5 | | 26,8 | | цифровой автоответчик 82-104 мин. |
| 167 | з | ГЕЛЛА А3229 Pro (АОТ163) | | 42 | | 38,9 | | 37,9 | | цифровой автоответчик 163 мин. |
| 168 | з | ГЕЛЛА А3229 Pro (АОТ252) | | 48 | | 44,9 | | 43,9 | | цифровой автоответчик 252 мин. |
| 169 | з | ГЕЛЛА А3229 Pro (АОТ324) | | 48,3 | | 45,2 | | 44,2 | | цифровой автоответчик 324 мин. |
| 020 | + | Приставка "Эллис Т110А" | | 10,5 | | 8,8 | | 8,3 | | Без голоса, ЖКИ индикатор, пит. 3 бат. ААА |
| 021 | + | Приставка "Эллис Т120" | | 11 | | 8,7 | | 8,2 | | Без голоса, ЖКИ индикатор, пит. 3 бат. ААА |
| 022 | + | Приставка "Эллис Т120А" | | 9 | | 7,3 | | 6,8 | | Без голоса, ЖКИ индикатор, пит. 3 бат. ААА |
| 023 | + | Приставка "Эллис Т120В" | | 12 | | 10,8 | | 10,3 | | Голос, ЖКИ индикатор, пит. 3 бат. ААА |
| 024 | + | Приставка "Эллис Т130" | | 11 | | 8,7 | | 8,2 | | Без голоса, ЖКИ индикатор, пит. 3 бат. ААА |
| 025 | + | Приставка "Эллис Т130А" | | 9,5 | | 7,8 | | 7,3 | | Без голоса, ЖКИ индикатор, пит. 3 бат. ААА |
| 026 | + | Приставка "Эллис Т130В" | | 12 | | 10,8 | | 10,3 | | Голос, ЖКИ индикатор, пит. 3 бат. ААА |
| 027 | + | Приставка "Эллис Т140" | | 28 | | 25 | | 24 | | Автоответчик 16 мин., ЖКИ, пит. 4 бат. ААА |
| 028 | + | Приставка "Эллис Т140А" | | 26 | | 23 | | 22 | | Автоответчик, ЖКИ, пит. 4 бат. ААА |
| 029 | + | Приставка "Эллис Т150" | | 31 | | 28 | | 27 | | Автоответчик 16 мин., ЖКИ, пит. 4 бат. ААА |
| 030 | + | Приставка "Эллис Т150А" | | 29 | | 26 | | 25 | | Автоответчик, ЖКИ, пит. 4 бат. ААА |
| 031 | + | Приставка "Эллис Т155" | | 11 | | 9,8 | | 9,3 | | ЖКИ индикатор, пит. 3 бат. ААА |
| 032 | + | Приставка "Эллис Т155А" | | 10 | | 8,9 | | 8,4 | | ЖКИ индикатор, пит. 3 бат. ААА |
| 033 | + | Приставка "Эллис Т155В" | | 12 | | 10,8 | | 10,3 | | Голос, ЖКИ индикатор, пит. 3 бат. ААА |
| 034 | + | Приставка "МАХ-2890" | | 8 | | 6,7 | | 6,2 | | ЖКИ, память 100, пит. 3 бат. ААА, часы, буд-к |
| 040 | + | Приставка "Шлюз-light" | | 5,5 | | 4,3 | | 4 | | Конвертер для телефонов Caller-ID |
| 041 | + | Приставка "Шлюз" | | 7 | | 5,8 | | 5,5 | | Конвертер для телефонов Caller-ID |
| 042 | + | Приставка "Колобок" | | 6 | | 4 | | 3,5 | | Конвертер для телефонов Caller-ID |
| 180 | + | МЭЛТ 5000 | | 69 | | 64,5 | | 63,8 | | АОН, ЖК-дисплей, БП, чистый голос, корпус 704 |
| 181 | м | МЭЛТ-4000A-S | | 43 | | 40 | | 39 | | АОН, автоответчик |
| 182 | м | МЭЛТ-4000A-A40S | | 58 | | 54,5 | | 53,5 | | АОН, автоответчик |
| 183 | м | МЭЛТ-211A (Piano) | | 30 | | 26,5 | | 25,5 | | АОН, корпус 2308 |
| 184 | м | МЭЛТ-211A (M3030) | | 29 | | 25,5 | | 24,5 | | АОН, корпус 2308 |
| 185 | м | МЭЛТ-211B (M3000) | | 30 | | 26,5 | | 25,5 | | АОН, корпус 2308 |
| 901 | + | конструктор 2308 | | | | 4,5 | | 3,7 | | без упаковки, мрамор +0,3 уе |
| 902 | + | упаковка | | 0,5 | | 0,4 | | 0,3 | | картонная коробка для телефона |
| 903 | + | плата "DN326" | | 5 | | 3,8 | | 3,3 | | без ПЗУ и индикатора ("Русь-27 Pro") |
| 904 | + | плата "Соул 116" | | 7 | | 6 | | 5,5 | | + ПЗУ + индикатор ("Русь-27 Pro") |
| 905 | + | плата "Соул 220" | | 8,5 | | 7,5 | | 7 | | + ПЗУ, без индикатора (ЖКИ, качеств. голос) |
| 906 | + | плата "Venus 5" | | 9 | | 8,2 | | 7,7 | | + ПЗУ + индикатор + инстр. ("Русь-28 Соната") полифония |
| 907 | + | плата "AS41" | | 7 | | 6,5 | | 6 | | + ПЗУ + индикатор + инстр. ("Р-28 Элегия") полифония |
| 908 | з | цифровой автоответчик "Soul" 320 мин. | | 28 | | 25 | | 23 | | динамическая память |
| 909 | з | цифровой автоответчик "Soul" 252 мин. | | 28 | | 25 | | 23 | | динамическая память |
| 910 | з | цифровой автоответчик "Soul" 163 мин. | | 23 | | 19 | | 17 | | динамическая память |
| 911 | + | цифровой автоответчик "Soul" 104 мин. | | 20 | | 16 | | 14 | | динамическая память |
| 912 | + | цифровой автоответчик "Soul" 50 мин. | | 9 | | 7 | | 6 | | динамическая память |
| 913 | + | цифровой автоответчик "Soul" 12 мин. | | 10 | | 8 | | 7 | | динамическая память |
| 914 | з | цифровой автоответчик "Soul" 220F | | 33 | | 29 | | 27 | | энергонезависимая память |
| 915 | з | цифровой автоответчик "Soul" 104F | | 27 | | 24 | | 22 | | энергонезависимая память |
| 916 | з | цифровой автоответчик "Soul" 55F | | 21 | | 18 | | 16 | | энергонезависимая память |
| 917 | + | блок питания 5 В 0,3А | | 40р. | | 34р. | | 33р. | | изготовитель: Зеленоград, Москва |
| 918 | + | индикатор НР, TOT (Тайвань) | | 2 | | 1,3 | | 1,1 | | тройники в комплекте с платой |
| 919 | + | ЖКИ-дисплей (Тайвань, Китай) | | | | 1,45 | | 1,35 | | 10 знаков, высокий |
| 920 | + | ПЗУ 27с010 чист. | | | | | | 0,5 | | |
| 921 | + | ПЗУ 27с010 "Русь 27 Pro" | | | | | | 0,55 | | |
| 922 | + | Инструкция АОН "Русь" | | 12р. | | 9р. | | 8р. | | "Р-27 ГЕЛЛА" |
Гарантия на телефоны с АОН - 1 год.
Доставка по Москве, доставка в регионы.
При заказе от 50 аппаратов - доставка по Москве бесплатная.
Постоянным клиентам возможны скидки по дополнительной договоренности.
КАК КУПИТЬ? РЕКВИЗИТЫ. ОПЛАТА. ДОСТАВКА.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Пожалуйста, во избежание конфликтов и недоразумений, ознакомьтесь
с
Условиями возврата и обмена телефонов
В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать немножко похуже и продать
немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов.
Глупо платить слишком много, но еще хуже платить слишком мало. Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё. Если же Вы
платите слишком мало, то иногда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи.
Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешевого предложения, Вы должны учитывать
и риск, на который Вы идёте. А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше.
Джон Раскин (1819-1900)
|